Kanturu
Map
| Kanturu | |
|---|---|
![]() | |
| Monster levels | 95-129 |
| Monster kinds | 12 |
| Warp | level 200, 300,000 zen |
Kanturu is a map with monsters from level 95 to 129, including Kentauros (108) and Genocider (120). Warp at level 200 for 300,000 zen.
Contents
Map

- Monster areas
Monsters
How many: the number alive on the map at one time.
| Monster | Level | HP | How many |
|---|---|---|---|
Splinter Wolf | 95 | 16,000 | 22 |
Iron Rider | 97 | 18,000 | 21 |
Satyros | 100 | 22,000 | 25 |
Blade Hunter | 103 | 32,000 | 22 |
Kentauros | 108 | 38,500 | 13 |
Gigantis | 113 | 43,000 | 9 |
Berserker | 115 | 44,370 | 28 |
Genocider | 120 | 48,500 | 11 |
Berserker Warrior | 123 | 184,370 | 12 |
Kentauros Warrior | 126 | 198,500 | 18 |
Gigantis Warrior | 128 | 203,000 | 16 |
Genocider Warrior | 129 | 218,500 | 13 |
Warps here
| Move name | Level | Cost |
|---|---|---|
KanturuRuins1 | 200 | 300,000 zen |
KanturuRuins2 | 220 | 350,000 zen |
Type /move and the move name, or pick it in the Move window (M).












